Матч
08 Июня / 2021 / 17:45
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Поткина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Екатерина Савенкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Софья Харламенкова | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алена Меркушева | 20 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Василина Архипова | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 10 | Алиса Ершова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Мария Цыбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Василиса Дружинина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Валерия Худякова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Полина Вахрамеева | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Злата Голубева | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Екатерина Козлова | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Елизавета Лебедева | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ульяна Тишко | 15 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Анна Ревенко | 17 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Алиса Матвеева | 23 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Златослава Тудвасева (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Дарина Ильиных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Екатерина Лыткина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Диана Братчикова | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Елизавета Прибелюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Таисия Туйгунова | 1 | 1 | 2 | 0 | 04:00 |
| 71 | Ульяна Нюрнберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Василиса Мельчакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | София Порубова | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 5 | 1 | 4 | Елизавета Кардаш | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Алена Шухтина
|
8 |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Виктория Маниш | 9 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Валерия Плешкова | 10 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дарья Павленко | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Мария Внучко | 18 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ангелина Дружинина | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Эвелина Седова | 22 |
| 02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ульяна Суслова | 24 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Лавренов Юрий Сергеевич | ||
| Сидоров Николай Романович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Зобова Ольга Николаевна | ||
| Топанов Михаил Александрович |
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15:44 | 13:44 | ФСО Хоккей Москвы | 1 |
| 02:00 | 45:00 | 44:16 | ФСО Хоккей Москвы | 2 |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 5''0 : 1 -
1' 59''0 : 2
-
3' 22''Дарья Павленко
02:00 Подножка
-
Таисия Туйгунова
В большинстве
4' 18''1 : 2 -
6' 43''1 : 3
-
7' 38''1 : 4
-
Василина Архипова
02:00 Подножка
8' 44'' -
14' 38''Елизавета Кардаш
В меньшинстве
1 : 5
-
второй период
23' 17''Ангелина Дружинина02:00 Подножка
-
26' 32''1 : 6
-
27' 8''1 : 7
-
третий период
30' 44''1 : 8 -
32' 31''Виктория Маниш
В равных составах
1 : 9 -
35' 25''2 : 9
-
37' 4''3 : 9
-
Таисия Туйгунова
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
38' 49'' -
42' 3''Ульяна Суслова
02:00 Задержка соперника руками
-
Таисия Туйгунова
02:00 Толчок соперника на борт
43' 20'' -
43' 20''Елизавета Кардаш
02:00 Удар (попытка удара) соперника ногой
-
43' 20''Елизавета Кардаш
02:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков