Матч
09 Июня / 2021 / 10:15
СШОР им. В.М. Боброва
(Московская область, г. Ступино)
0 : 7
0:3
0:2
0:2
Челябинские волчицы
(Челябинская область, г. Челябинск)
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Гыбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Валерия Щуцкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анна Гирева | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Олеся Ермоленко | 49 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Елизавета Илясова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Варвара Захарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Александра Казбанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Динара Ферулева | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 80 | Мирослава Саврасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Арина Чижова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Елизавета Киреева | 22 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Елизавета Политова | 24 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Майя Пимонова | 55 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Валерия Иванцова | 92 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Варвара Леушина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Анна Архипова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Маргарита Дементьева (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 38 | Полина Полищук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Наталья Печникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Мария Щербакова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Елизавета Лобанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Елизавета Шашкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Виктория Чумак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | София Радькова | 8 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | Анна Мочалова | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ксения Бунина | 13 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(к)
Надежда Лофиченко
|
15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | София Давыдович | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вероника Ярулина | 47 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Алла Миловидова | 97 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Беляев Михаил Владимирович | ||
| Пирогов Борис Викторович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Кузьмина Ольга Михайловна | ||
| Ложкин Александр Сергеевич |
15'
15'
15'
-
первый период
Маргарита Дементьева02:00 Удар соперника клюшкой
5' 18'' -
6' 22''0 : 1
-
7' 33''0 : 2
-
14' 13''0 : 3
-
второй период
19' 39''0 : 4 -
Динара Ферулева
02:00 Подножка
24' 43'' -
27' 12''0 : 5
-
третий период
30' 46''0 : 6 -
31' 55''Елизавета Политова
02:00 Подножка
-
40' 40''0 : 7