Матч
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Евгений Ткаченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Глеб Новоженин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Селезнёв | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Бобылёв | 95 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Александр Сабирзянов | 0 | 2 | 2 | 0 | 02:00 |
| 9 | Степан Савин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 13 | Никита Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Роман Цой | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Максим Кузьменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Виктор Мудров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Васин | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Шаров | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Ефременко | 37 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Павел Шикин | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Рыжов | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Литвинов | 79 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Егор Меркесов | 0 | 2 | 2 | 0 | 25:00 |
| 35 | Антон Колесник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Антон Плёхов | 3 | 0 | 3 | 0 | 25:00 |
| 49 | Даниил Сафронов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Егор Листвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| 89 | Александр Устинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Богдан Гоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
| 99 | Матвей Василюк (к) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Долгов | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Коробов | 9 |
| 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Егор Гусев
|
10 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Буров | 13 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Марьин | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Шаинский | 23 |
| 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Александров | 52 |
| 29:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Роман Метельков | 86 |
| 27:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Шубин | 96 |
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Пятаков Константин Контсантинович | ||
| Скворцов Александр Валерьевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Представители на матч не заявлены | ||
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 43:03 | Заречье | 1 |
-
первый период
2' 37''Вадим Буров02:00 Задержка соперника клюшкой
-
4' 45''1 : 0
-
5' 14''2 : 0
-
8' 22''Роман Метельков
02:00 Удар соперника клюшкой
-
9' 16''3 : 0
-
10' 40''Павел Шикин
В равных составах
3 : 1 -
12' 28''3 : 2
-
второй период
26' 55''Арсений Шубин02:00 Подножка
-
27' 54''4 : 2
-
29' 32''Роман Метельков
02:00 Задержка соперника руками
-
третий период
Александр Сабирзянов02:00 Подножка
30' 53'' -
Степан Савин
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
33' 29'' -
44' 1''Никита Марьин
02:00 Удар соперника клюшкой
-
44' 36''Вадим Васин
05:00 Грубость, драка
-
44' 36''Данила Александров
20:00 Грубость, драка
-
44' 36''Данила Александров
05:00 Грубость, драка
-
44' 36''Арсений Шубин
20:00 Грубость, драка
-
44' 36''Арсений Шубин
05:00 Грубость, драка
-
44' 36''Вадим Васин
20:00 Грубость, драка
-
Антон Плёхов
20:00 Грубость, драка
44' 36'' -
Антон Плёхов
05:00 Грубость, драка
44' 36'' -
Егор Меркесов
20:00 Грубость, драка
44' 36'' -
Егор Меркесов
05:00 Грубость, драка
44' 36'' -
Егор Листвин
20:00 Грубость, драка
44' 36'' -
Егор Листвин
05:00 Грубость, драка
44' 36'' -
44' 39''Роман Метельков
05:00 Грубость, драка
-
44' 39''Роман Метельков
20:00 Грубость, драка
-
44' 50''Егор Гусев
05:00 Грубость, драка
-
44' 50''Егор Гусев
20:00 Грубость, драка
-
Богдан Гоков
05:00 Грубость, драка
44' 50'' -
Богдан Гоков
20:00 Грубость, драка
44' 50''