Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Евгений Ткаченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Глеб Новоженин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Колуков | 19 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Самвел Бадеян | 54 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Александр Сабирзянов | 1 | 4 | 5 | 0 | 02:00 |
9 | Степан Савин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Никита Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Роман Цой | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
84 | Максим Кузьменко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Виктор Мудров | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Борясов | 12 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Жидоморов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Федотов | 32 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Гунченко | 55 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Прохоров | 58 |
06:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Илья Анточел | 62 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Егор Меркесов | 1 | 4 | 5 | 0 | 02:00 |
35 | Антон Колесник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Артем Лейченко | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:00 |
45 | Антон Плёхов | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
49 | Даниил Сафронов | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
69 | Егор Листвин | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
89 | Александр Устинов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
92 | Богдан Гоков | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
99 | Матвей Василюк (к) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Михаил Сутягин | 7 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Егор Васильев
|
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Нефёдов | 11 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виталий Бородачёв | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Лукинов | 16 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Каркач | 41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Угодин | 42 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семён Чемерских | 71 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Пятаков Константин Контсантинович | ||
Скворцов Александр Валерьевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Главный тренер | Шарин Денис Игоревич |
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
02:00 | 40:11 | 38:11 | Русичи | 1 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
38:22 | Русичи | 1 |
-
первый период
0' 13''Виталий Бородачёв02:00 Подножка
-
0' 30''Илья Анточел
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
1' 10''1 : 0
-
6' 5''2 : 0
-
9' 50''3 : 0
-
Антон Плёхов
В равных составах
13' 2''4 : 0
-
второй период
15' 28''Самвел Бадеян02:00 Толчок соперника клюшкой
-
16' 27''5 : 0
-
Роман Цой
02:00 Неправильная атака соперника
21' 20'' -
Виктор Мудров
02:00 Задержка соперника клюшкой
22' 15'' -
22' 47''6 : 0
-
23' 21''6 : 1
-
23' 48''Сергей Каркач
02:00 Подножка
-
24' 4''7 : 1
-
Виктор Мудров
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
25' 48'' -
Антон Плёхов
В меньшинстве
26' 28''8 : 1
-
третий период
31' 8''9 : 1 -
31' 45''Дмитрий Прохоров
02:00 Неправильная атака соперника
-
32' 22''Илья Анточел
02:00 Неправильная атака соперника
-
Артем Лейченко
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
32' 22'' -
Артем Лейченко
20:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
32' 22'' -
Егор Меркесов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
32' 22'' -
32' 22''Илья Анточел
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
32' 43''10 : 1
-
Даниил Сафронов
02:00 Задержка соперника клюшкой
35' 49'' -
Виктор Мудров
02:00 Задержка соперника руками
38' 22'' -
40' 51''11 : 1
-
Александр Сабирзянов
02:00 Удар соперника клюшкой
42' 23'' -
43' 48''Андрей Жидоморов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
44' 56''12 : 1