Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Алина Кузьмина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Александра Киреенкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александра Джабраилова | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анастасия Капустина | 11 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Виктория Дубенкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 |
23 | Олеся Павлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Валерия Чернова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Здата Кошелева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ксения Ткачева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марина Ткаченко | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полина Крупская | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александра Тараканова | 7 |
0 | 0 | 5 | 2 | 3 | Ева Колесник | 35 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Наталья Черданцева | 55 |
02:00 | 0 | 3 | 1 | 2 |
(к)
Виктория Зверева
|
83 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Александра Логинова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Софья Букина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Серафима Смоленская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Карина Смирнова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Василиса Зель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Дарья Багрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
55 | Вероника Сысоева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Мария Горних (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Алина Аляева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Карина Ястребова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Камилла Атнеева | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анастасия Крон | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мария Иззетова | 71 |
04:00 | 0 | 3 | 2 | 1 | Марина Алькова | 86 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полина Петрова | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Васильева Светлана Николаевн | ||
Гордеев Максим Андреевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Зверева Кристина Николаевна | ||
Левковская Татьяна Вениаминовна |
15'
15'
15'
-
первый период
0' 34''Марина Алькова02:00 Неправильная атака соперника
-
2' 26''0 : 1
-
4' 46''Виктория Зверева
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
6' 4''Камилла Атнеева
05:00 Удар (попытка удара) соперника ногой
-
6' 4''Камилла Атнеева
20:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
Виктория Дубенкова
05:00 Удар соперника клюшкой
6' 4'' -
Виктория Дубенкова
20:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
6' 4'' -
9' 59''0 : 2
-
Дарья Багрова
02:00 Неправильная атака соперника
14' 37''
-
второй период
16' 4''0 : 3 -
17' 26''Марина Алькова
02:00 Подножка
-
24' 46''0 : 4
-
третий период
38' 36''0 : 5 -
42' 37''0 : 6