Матч
29 Мая / 2021 / 13:20
УДС "Молот" им. В.Н. Лебедева
Энергия-Центр
(Московская область, Хотьково г.)
1 : 9
0:1
1:3
0:5
Кристалл
(Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск)
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василий Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Иван Народовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Ткаченко | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Новоженин | 72 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Максим Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Артемий Мурашкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Екатерина Конищева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Александр Дементьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Евгений Воронин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Вадим Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Александр Сабирзянов | 2 |
| 02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Степан Савин | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Абрамов | 13 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Роман Цой | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Кузьменко | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Мудров | 97 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Илья Дудинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Александр Бердюгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Даниил Кузнецов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Максим Глушков | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
| 14 | Дмитрий Тютьков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Никита Ханыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ярослав Ахмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Евгений Сталидзан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Илья Кузькин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Егор Меркесов | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Колесник | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Лейченко | 39 |
| 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | Антон Плёхов | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Сафронов | 49 |
| 02:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Егор Листвин | 69 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Александр Устинов | 89 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Богдан Гоков | 92 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Матвей Василюк
|
99 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Ванюков Андрей Николаевич | ||
| Зайцев Игорь Юрьевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Пятаков Константин Контсантинович | ||
| Скворцов Александр Валерьевич |
15'
15'
15'
-
первый период
2' 31''Александр Сабирзянов02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
8' 52''0 : 1
-
11' 11''Егор Листвин
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
второй период
17' 2''1 : 1 -
19' 13''1 : 2
-
23' 56''Степан Савин
02:00 Неправильная атака соперника
-
27' 13''1 : 3
-
29' 23''1 : 4
-
третий период
30' 50''1 : 5 -
Вадим Федотов
02:00 Подножка
32' 26'' -
33' 4''1 : 6
-
36' 4''1 : 7
-
37' 41''Матвей Василюк
02:00 Неправильная атака соперника
-
38' 30''Антон Плёхов
В меньшинстве
1 : 8 -
Максим Глушков
02:00 Задержка соперника клюшкой
39' 17'' -
40' 56''1 : 9