Матч
22 Апреля / 2021 / 08:00
(Тамбовская область, г. Уварово)
(Орловская область, г. Орёл)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данила Алешин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Антон Титов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амир Аминов | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Даниил Серебро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Иван Загуменнов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
55 | Илья Городков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Дмитрий Половников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Илья Обыдённов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Дмитрий Зайцев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Елистратов | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Егор Головкин
|
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Григорий Дегтярев | 25 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Федотов | 32 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Кузнецов | 57 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Савелий Суханов | 70 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Александр Гелих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Андрей Самойлов (к) | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:00 |
9 | Даниил Мешков | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
12 | Артем Черкалин | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
13 | Никита Милосердов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сергей Бирюков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Назар Манухин | 2 | 0 | 2 | 0 | 02:00 |
18 | Тимофей Мохначев | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
22 | Иван Поезжаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Королев | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Кравченко | 17 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Аракелов | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Сапожников | 47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Мирошниченко | 71 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | София Аминова | 75 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Парамонов Алексей Алексеевич | ||
Шмелев Алексей Анатольевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Кузнецов Олег Александрович | ||
Чупиков Денис Николаевич |
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
44:21 | Ледовое поколение | 1 |
-
первый период
Назар Манухин02:00 Задержка соперника клюшкой
0' -
Иван Загуменнов
В равных составах
6' 35''1 : 0 -
Артем Черкалин
02:00 Задержка соперника клюшкой
7' 30'' -
Даниил Мешков
В меньшинстве
7' 56''2 : 0
-
второй период
18' 48''Роман Федотов02:00 Подножка
-
22' 8''3 : 0
-
25' 35''София Аминова
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Андрей Самойлов
02:00 Задержка соперника клюшкой
27' 58''
-
третий период
32' 43''4 : 0 -
37' 9''5 : 0
-
Тимофей Мохначев
02:00 Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы
37' 27'' -
Андрей Самойлов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
43' 16'' -
Даниил Мешков
02:00 Грубость, драка
43' 16'' -
43' 16''София Аминова
02:00 Грубость, драка
-
43' 16''Арсений Королев
04:00 Грубость, драка
-
Тимофей Мохначев
02:00 Грубость, драка
44' 21'' -
44' 21''Вадим Аракелов
02:00 Грубость, драка