Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Александр Барбье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Захар Ермолович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Жалдак | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Коваленко | 28 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Максим Хомылев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Леонид Домолевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Мария Прокопенко | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Артем Сукманов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Иван Тюфяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Игнат Чинкаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Свириденко | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Шевченко | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Иванов | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Василий Ляхов | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Балаба | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Шипилов | 29 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Даниил Чередов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Макар Копнин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Владислав Шторк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Кирилл Аникин (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Даниил Денисенко | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
70 | Егор Снадин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Богдан Кириллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кирилл Рубцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Егор Сосин | 5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Валерий Шляхов
|
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Саксонов | 10 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Роман Лукашин | 17 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Вишневский | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Селевиров | 22 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Владимир Тарасов | 25 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Илья Каретный | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Олейников | 97 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Тюфяков Владимир Владимирович | ||
Чалин Юрий Александрович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Пугачев Дмитрий Сергеевич |
15'
15'
15'
-
первый период
2' 3''Владимир ТарасовВ равных составах
0 : 1 -
2' 44''Владимир Тарасов
В равных составах
0 : 2 -
5' 37''1 : 2
-
12' 16''1 : 3
-
второй период
29' 36''Глеб Вишневский02:00 Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы
-
третий период
36' 33''1 : 4 -
37' 4''2 : 4
-
40' 40''Илья Каретный
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки