Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий Гордеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Тимофей Шмагин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Веселов | 1 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Артем Скобелев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Егор Медведев | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
| 13 | Матвей Шлепов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Александр Кузин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Арсений Сорокин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Корольков | 2 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Френёв | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Евгений Страхов | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Даниил Горохов | 16 |
| 02:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Егор Матвеев | 17 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Матвей Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Матвей Шмагин | 4 | 1 | 5 | 0 | 04:00 |
| 27 | Артем Смирнов (к) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Иван Кудинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Максим Чунаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Богдан Ведяшкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Даниил Семенов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Илья Жичкин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Александр Агаев | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Артем Авдалян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 4 | 2 | 2 |
(к)
Иван Палкин
|
3 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Егор Глазков | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артём Кнауб | 7 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Вадим Балыков | 10 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Здоровов Максим Константинович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Балыков Олег Витальевич | ||
| Полосин Михаил Александрович |
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант | 9:50 | 11:50 | 02:00 |
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
15'
15'
15'
-
первый период
0' 57''1 : 0 -
1' 25''1 : 1
-
2' 18''Максим Френёв
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
3' 39''Егор Матвеев
02:00 Подножка
-
6' 51''Максим Френёв
02:00 Удар соперника коленом
-
Егор Медведев
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
14'
-
второй период
18' 16''1 : 2 -
Егор Медведев
02:00 Грубость, драка
22' 34'' -
22' 44''1 : 3
-
25' 59''2 : 3
-
27' 29''Иван Палкин
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
27' 41''3 : 3
-
третий период
30' 53''Максим Френёв02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
34' 25''4 : 3
-
34' 53''5 : 3
-
Матвей Шмагин
02:00 Толчок соперника клюшкой
36' 16'' -
38' 38''5 : 4
-
41' 4''6 : 4
-
42' 6''7 : 4
-
Егор Медведев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
42' 19'' -
42' 28''7 : 5
-
Матвей Шмагин
02:00 Задержка соперника клюшкой
43' 24''