Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Илья Шепета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Даниил Агафонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Лакомкин | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Щепилло | 20 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Алексей Петренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иван Немыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Сергей Парфенюк | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Леонид Русал | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
68 | Даниил Степкин | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
77 | Кирилл Холдобо | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
98 | Егор Маковеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Егор Колчин
|
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Гронский | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Попов | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Петрачков | 24 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Давид Демченков | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Александров | 91 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Егор Сопов | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
28 | Егор Черкашин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Кирилл Сазонов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
31 | Родион Русин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Роман Агафонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Никита Верзун (к) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | Артем Майлатов | 2 | 0 | 2 | 0 | 02:00 |
97 | Давид Паршин | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Шаламков | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Шляхтов | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Филенков | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Мищенков | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Трубинский | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Капланский | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Лапин | 75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Долусов | 97 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Богуш | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Волков Борис Борисович | ||
Микерин Владислав Игоревич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Быков Павел Андреевич | ||
Михнин Сергей Иванович |
15'
15'
15'
-
первый период
9' 12''1 : 0 -
13' 54''2 : 0
-
14' 7''3 : 0
-
второй период
17' 19''4 : 0 -
17' 44''5 : 0
-
19' 14''6 : 0
-
Давид Паршин
02:00 Задержка соперника клюшкой
27' 15'' -
Кирилл Холдобо
02:00 Задержка соперника руками
29' 20''
-
третий период
37' 20''7 : 0 -
43' 20''Давид Демченков
02:00 Подножка
-
Артем Майлатов
02:00 Удар соперника локтем
44'