Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Русанцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Артем Прокопенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Дундуков | 30 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Дмитрий Назаренко (к) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Семен Никифоров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Степан Савитский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Кириков | 21 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Бордунов | 25 |
| 02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Константин Жуков | 99 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Никита Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 20 | Кирилл Ратников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Егор Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Семен Лапин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Григорий Чубаров | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Артемий Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Степан Ярмаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Илья Панасов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Егор Новиков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Анатолий Ягур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Максим Цыганков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Арсений Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ярослав Залётов | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Андрей Серебренников | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Леонид Ромадёнкин
|
14 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Андрей Казак | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Сидоров | 29 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Даниил Павлов | 77 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Эдгард Кожевников | 81 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Шаколин Сергей Викторович | ||
| Яковлев Егор Эдуардович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Казак Виктор Фёдорович | ||
| Тренер | Машенцов Илья Вадимович |
15'
15'
15'
-
первый период
5' 30''1 : 0 -
8' 42''Константин Жуков
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
11' 9''1 : 1
-
13' 14''1 : 2
-
13' 51''1 : 3
-
второй период
20' 20''1 : 4 -
24' 29''2 : 4
-
третий период
31' 29''3 : 4 -
32' 9''3 : 5
-
Никита Волков
02:00 Подножка
38' 10'' -
41' 24''3 : 6
-
43' 39''Илья Бордунов
02:00 Неправильная атака соперника