Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Шахов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Даниил Буторин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Николаев | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станислав Парфенов | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Никита Зверев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Владимир Сапожников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Черкасов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Александр Разманов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Рощин | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Пожитнов | 3 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Сергей Сапров
|
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Хализов | 14 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Иванов | 15 |
04:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Вячеслав Соколов | 22 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Никита Шахов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Максим Шилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
17 | Артемий Симанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирилл Исмагилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Семён Томилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Артём Рычков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Даниил Хайленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Матвей Ахтырский | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
71 | Денис Комольцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
92 | Владимир Чикунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Илья Панфилов | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Егор Мосеев | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Морозов | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Брилко | 9 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Илья Гачевский | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Грезин | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Плинкоев | 17 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кристина Игнатьева | 18 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Егор Котов | 21 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Муравьев Сергей Олегович | ||
Шахов Андрей Юрьевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Баландин Владимир Викторович | ||
Велигорский Владимир Борисович |
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
02:00 | 5:22 | 3:22 | Ямбург | 1 |
-
первый период
Илья Панфилов02:00 Удар соперника клюшкой
6' 20'' -
8' 23''0 : 1
-
8' 44''Кристина Игнатьева
02:00 Удар соперника клюшкой
-
11' 26''Сергей Сапров
02:00 Удар соперника клюшкой
-
Максим Шилин
02:00 Задержка соперника клюшкой
14' 58''
-
второй период
Максим Шилин02:00 Подножка
18' -
18' 48''Егор Мосеев
В большинстве
0 : 2 -
Александр Разманов
02:00 Неправильная атака соперника
18' 48'' -
20' 21''0 : 3
-
Денис Комольцев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
23' 18'' -
23' 58''0 : 4
-
27' 14''Вячеслав Соколов
02:00 Подножка
-
третий период
Илья Панфилов02:00 Удар соперника клюшкой
30' 20'' -
36' 8''Вячеслав Соколов
02:00 Подножка
-
38' 10''Глеб Иванов
02:00 Подножка
-
Илья Панфилов
В равных составах
41' 58''1 : 4 -
43' 34''2 : 4
-
Матвей Ахтырский
02:00 Подножка
44' 18''