Матч
28 Марта / 2021 / 16:00
(Калининградская область, г. Калининград)
(Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Пальцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ярослав Науменя | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Новиков | 83 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Мильтов | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Артём Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Темур Саматов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
6 | Семен Сидаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дмитрий Тимошков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Никита Дрогалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Алексей Петров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Владимир Котов | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
23 | Алексей Бурмакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Синьчуков | 3 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Дранишников | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Кулагин | 21 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Даниил Бабкин | 2 | 1 | 3 | 0 | 02:00 |
10 | Степан Филатов (к) | 1 | 1 | 2 | 0 | 04:00 |
11 | Владимир Коченов | 3 | 0 | 3 | 0 | 02:00 |
18 | Константин Черпитяк | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Владимир Юткин | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
63 | Михаил Мясоедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Глеб Маршант | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Камалиев | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мария Карташова | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Герман Байрамов
|
10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артем Рыжиков | 11 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Алан Болдов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Мухамидчанов | 27 |
02:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Валерий Солопов | 28 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Дамир Каримов | 77 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Потехин Дмитрий Николаевич | ||
Филатов Анатолий Алексеевич | Тренер |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Коровин Александр Владимирович | ||
Шадрин Евгений Анатольевич |
-
первый период
Темур Саматов02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
5' 45'' -
Владимир Коченов
02:00 Задержка клюшки соперника
8' 49'' -
Владимир Коченов
В равных составах
11' 50''1 : 0 -
12' 18''2 : 0
-
13' 56''3 : 0
-
второй период
Владимир КоченовВ равных составах
15' 59''4 : 0 -
Владимир Юткин
02:00 Удар соперника клюшкой
17' 17'' -
Владимир Коченов
В меньшинстве
18' 5''5 : 0 -
19' 24''6 : 0
-
20' 39''Максим Дранишников
02:00 Подножка
-
Степан Филатов
02:00 Толчок соперника клюшкой
22' 31'' -
24' 10''6 : 1
-
24' 35''7 : 1
-
27' 31''8 : 1
-
29' 47''9 : 1
-
третий период
32' 30''10 : 1 -
Степан Филатов
02:00 Подножка
35' 52'' -
36' 4''10 : 2
-
Даниил Бабкин
02:00 Задержка соперника руками
38' 30'' -
39' 59''Валерий Солопов
02:00 Удар соперника клюшкой
-
Алексей Бурмакин
02:00 Неправильная атака соперника
42' 20'' -
Владимир Котов
02:00 Задержка соперника руками
44' 25''