Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Кирилл Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Иван Мильтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Прокопенков | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Русанцов | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кирилл Синьчуков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Максим Дранишников | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | Владимир Кулагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Дмитрий Назаренко
|
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Савитский | 25 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Никифоров | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Тимур Камалиев | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:00 |
9 | Мария Карташова | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Герман Байрамов (к) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Артем Рыжиков | 2 | 3 | 5 | 0 | 02:00 |
17 | Алан Болдов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Николай Мухамидчанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Валерий Солопов | 2 | 0 | 2 | 0 | 02:00 |
77 | Дамир Каримов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анатолий Ягур | 5 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Волков | 10 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Семен Лапин | 11 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Григорий Чубаров | 14 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артемий Степанов | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Фролов | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Новиков | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Ратников | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Ярмаш | 19 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Илья Панасов | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Цыганков | 55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Степанов | 95 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Коровин Александр Владимирович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Шаколин Сергей Викторович | ||
Яковлев Егор Эдуардович |
-
первый период
5' 10''Семен Никифоров02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
Тимур Камалиев
02:00 Задержка соперника клюшкой
9' 56'' -
11' 20''Никита Волков
02:00 Подножка
-
12' 49''1 : 0
-
14' 17''Семен Никифоров
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
второй период
15' 43''2 : 0 -
18' 36''3 : 0
-
19' 2''4 : 0
-
20' 18''5 : 0
-
Тимур Камалиев
02:00 Удар соперника клюшкой
20' 45'' -
Артем Рыжиков
02:00 Подножка
21' 3'' -
Максим Дранишников
В меньшинстве -2
22' 38''6 : 0 -
Тимур Камалиев
02:00 Толчок соперника клюшкой
22' 45'' -
28' 1''7 : 0
-
29' 6''8 : 0
-
третий период
33' 38''Дмитрий Назаренко02:00 Подножка
-
34' 26''Артемий Степанов
02:00 Подножка
-
36' 18''9 : 0
-
Владимир Кулагин
02:00 Толчок соперника клюшкой
37' 23'' -
38' 5''9 : 1
-
42' 53''Семен Лапин
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Валерий Солопов
02:00 Удар соперника клюшкой
43' 59'' -
44' 45''10 : 1