Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Владимир Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Станислав Парфенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Дундуков | 30 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Егор Рощин | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
| 3 | Максим Пожитнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сергей Сапров (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Андрей Хализов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Глеб Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Вячеслав Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Кириков | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Бордунов | 25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Константин Жуков | 99 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Егор Мосеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сергей Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Егор Брилко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Илья Гачевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Владимир Грезин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Степан Плинкоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 18 | Кристина Игнатьева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Егор Котов | 4 | 0 | 4 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Залётов | 8 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Серебренников | 10 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Леонид Ромадёнкин
|
14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Казак | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Сидоров | 29 |
| 04:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Даниил Павлов | 77 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Эдгард Кожевников | 81 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Баландин Владимир Викторович | ||
| Велигорский Владимир Борисович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Казак Виктор Фёдорович | ||
| Тренер | Машенцов Илья Вадимович |
15'
15'
15'
-
первый период
4' 20''Ярослав Залётов02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
4' 57''Даниил Павлов
02:00 Подножка
-
Егор Котов
В равных составах
14' 8''1 : 0
-
второй период
15' 31''1 : 1 -
Егор Котов
В равных составах
18' 21''2 : 1 -
19' 3''Даниил Павлов
02:00 Подножка
-
Егор Котов
02:00 Удар соперника клюшкой
22' 11'' -
Егор Рощин
02:00 Подножка
24' 59'' -
25' 11''2 : 2
-
третий период
32' 34''Андрей Серебренников02:00 Неправильная атака соперника
-
Егор Котов
В большинстве
34'3 : 2 -
Степан Плинкоев
02:00 Толчок соперника клюшкой
34' 58'' -
43' 17''4 : 2