Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олег Паницков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Лакомкин | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Щепилло | 20 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Семён Баранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Денис Храмов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Даниил Залюбовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Егор Шкребтан | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Никита Городничев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
(к)
Егор Колчин
|
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Гронский | 13 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Иван Попов | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Петрачков | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Давид Демченков | 77 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Александр Александров | 91 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Никита Мальков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Максим Мартьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Никита Шепелев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Дмитрий Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
24 | Даниил Горчаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Матвей Гордиенко (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
41 | Илья Домрачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Егор Храмов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Кирилл Сисеев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Максим Шаламков | 7 |
0 | 0 | 8 | 5 | 3 | Иван Шляхтов | 9 |
0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Александр Филенков | 11 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Михаил Мищенков | 17 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Павел Трубинский | 18 |
0 | 0 | 5 | 2 | 3 | Михаил Капланский | 70 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Лапин | 75 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Денис Долусов | 97 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Николай Богуш | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Лукьянов Геннадий Александрович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Быков Павел Андреевич | ||
Михнин Сергей Иванович |
15'
15'
15'
-
первый период
0' 56''0 : 1 -
1' 38''0 : 2
-
Матвей Гордиенко
02:00 Неправильная атака соперника
1' 47'' -
5' 48''0 : 3
-
11' 30''Егор Колчин
В равных составах
0 : 4 -
12' 43''0 : 5
-
13' 9''0 : 6
-
14' 26''1 : 6
-
второй период
15' 24''1 : 7 -
18' 53''1 : 8
-
21' 3''1 : 9
-
23' 1''1 : 10
-
23' 59''1 : 11
-
25' 49''1 : 12
-
Егор Шкребтан
В равных составах
26' 30''2 : 12
-
третий период
31' 5''2 : 13 -
36' 35''2 : 14
-
39' 15''2 : 15
-
Дмитрий Смирнов
02:00 Задержка соперника клюшкой
42' 15'' -
44' 16''Николай Богуш
В равных составах
2 : 16