Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Шахов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Даниил Буторин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Дундуков | 30 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Никита Зверев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Владимир Сапожников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Сергей Черкасов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Александр Разманов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Кириков | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Бордунов | 25 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Жуков | 99 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Никита Шахов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Максим Шилин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Артемий Симанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кирилл Исмагилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Семён Томилов | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
| 31 | Артём Рычков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 36 | Даниил Хайленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Матвей Ахтырский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Денис Комольцев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Владимир Чикунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Илья Панфилов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Залётов | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Серебренников | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Леонид Ромадёнкин
|
14 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Андрей Казак | 19 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Сидоров | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Павлов | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Эдгард Кожевников | 81 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Муравьев Сергей Олегович | ||
| Шахов Андрей Юрьевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Казак Виктор Фёдорович | ||
| Тренер | Машенцов Илья Вадимович |
15'
15'
15'
-
первый период
Никита ШаховВ равных составах
11' 28''1 : 0
-
второй период
15' 21''1 : 1 -
17' 27''2 : 1
-
17' 37''Константин Жуков
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Семён Томилов
02:00 Подножка
20' 54'' -
22' 13''Константин Жуков
02:00 Задержка соперника руками
-
Артём Рычков
02:00 Подножка
25' 38'' -
25' 57''3 : 1
-
третий период
33' 49''4 : 1 -
38' 58''Никита Сидоров
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой