Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Данил Дундуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артемий Галиуллин | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Григорий Шеремета | 40 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Максим Кириков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Илья Бордунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Константин Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Кирилл Звонков | 29 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Холкин | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трофим Говорухин | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Рухлов | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан Идрисов | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Руденко | 89 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ярослав Залётов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Андрей Серебренников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Леонид Ромадёнкин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Андрей Казак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Никита Сидоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Даниил Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 81 | Эдгард Кожевников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Галиуллин | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Александр Филиппов | 28 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Колесник | 34 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Тимур Идрисов | 35 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Артур Валиев | 37 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Александр Морин | 38 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Владислав Литвинов | 39 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Олег Беляев
|
55 |
| 02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Данил Ягупов | 77 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Казак Виктор Фёдорович | ||
| Машенцов Илья Вадимович | Тренер |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Нарыков Дмитрий Александрович | ||
| Синицын Александр Александрович |
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3:28 | 1:28 | Факел | 1 |
15'
15'
15'
-
второй период
18' 4''Иван Холкин02:00 Неправильная атака соперника
-
20' 22''Данил Ягупов
02:00 Неправильная атака соперника
-
Даниил Павлов
02:00 Подножка
22' 20'' -
27' 48''Владислав Литвинов
В равных составах
0 : 1 -
28' 23''0 : 2
-
28' 58''0 : 3
-
29' 11''0 : 4
-
29' 49''0 : 5
-
третий период
34' 43''0 : 6 -
36' 11''0 : 7
-
44' 5''0 : 8