Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Кирилл Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Иван Мильтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Асташкин | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игорь Гурьянов | 37 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кирилл Синьчуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Максим Дранишников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Владимир Кулагин | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Глеб Слободянюк | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Коновалов | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Калинин | 8 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Илья Мошенин | 23 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Илья Ежов | 27 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Егор Токаревских | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Тремасов | 97 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Тимур Камалиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мария Карташова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Герман Байрамов (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Артем Рыжиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
17 | Алан Болдов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
27 | Николай Мухамидчанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
28 | Валерий Солопов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Дамир Каримов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Владимир Скопин | 17 |
02:00 | 0 | 4 | 1 | 3 | Даниил Диметренко | 18 |
02:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Павел Мосеев | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Суворов | 50 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
(к)
Руслан Хусаинов
|
58 |
0 | 0 | 5 | 4 | 1 | Платон Галанин | 72 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Глеб Бегун | 95 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Коровин Александр Владимирович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Везиев Заур Умарович | ||
Казимов Максим Александрович |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 10''Илья Мошенин02:00 Удар соперника клюшкой
-
3' 6''0 : 1
-
Николай Мухамидчанов
02:00 Неправильная атака соперника
7' 16'' -
9' 40''0 : 2
-
второй период
Владимир Кулагин02:00 Подножка
19' 25'' -
21' 40''0 : 3
-
21' 56''0 : 4
-
23' 53''0 : 5
-
26' 53''1 : 5
-
27' 14''Глеб Бегун
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
27' 50''1 : 6
-
Артем Рыжиков
02:00 Задержка соперника клюшкой
28' 17''
-
третий период
30' 57''1 : 7 -
32' 28''1 : 8
-
Алан Болдов
02:00 Подножка
34' 40'' -
37' 20''Павел Мосеев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
43' 10''Даниил Диметренко
02:00 Задержка соперника руками
-
44' 31''1 : 9