Матч
14 Марта / 2021 / 13:30
(Ленинградская область, Лодейное Поле г.)
(Калининградская область, г. Калининград)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Семён Гурьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Егор Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лев Никонов | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Бариновский | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Матвей Рыжов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Андрей Григорьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Артём Хохлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дмитрий Полуденов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Александр Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Богдан Боталов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захар Горгуленко | 2 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Арсений Жуков | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мирон Заводцов | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Шапкин | 23 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Артем Ветютнев
|
85 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Таюрский | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Вадим Руденко | 2 | 0 | 2 | 0 | 04:00 |
13 | Александр Ершуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
14 | Данил Абдуназаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Алексей Пантелеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тимур Терентьев (к) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Денис Назьин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Макар Ермолин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Григорий Гордеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Александр Мариниченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Илья Киселев | 10 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Мажекин | 12 |
04:00 | 0 | 5 | 2 | 3 | Никита Арзеняев | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Гмырак | 17 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Николай Матюшин | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Иванов | 21 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Никита Яковлев | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Ишутин | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Малыхин | 77 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Карютин Роман Анатольевич | ||
Мариниченко Оксана Сергеевна |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Тренер | Зубенко Алексей Олегович | |
Представитель | Потехин Дмитрий Николаевич |
-
первый период
3' 36''Никита АрзеняевВ равных составах
0 : 1 -
7' 48''0 : 2
-
9' 15''1 : 2
-
второй период
17' 4''2 : 2 -
18' 44''Арсений Жуков
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
19' 57''Захар Горгуленко
02:00 Подножка
-
20' 55''2 : 3
-
21' 21''2 : 4
-
22' 16''Никита Арзеняев
02:00 Неправильная атака соперника
-
22' 38''2 : 5
-
25'Артем Ветютнев
В равных составах
2 : 6 -
Вадим Руденко
02:00 Подножка
26' 35'' -
27' 20''2 : 7
-
27' 48''Даниил Таюрский
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
третий период
31' 37''Артем Мажекин02:00 Толчок соперника клюшкой
-
32' 44''2 : 8
-
Александр Ершуков
02:00 Удар соперника клюшкой
40' 52'' -
42' 44''Никита Арзеняев
02:00 Неправильная атака соперника
-
Вадим Руденко
02:00 Удар соперника клюшкой
43' 27''