Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Уситвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Якименко | 72 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дмитрий Маликов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кирилл Карпов | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Даниил Юшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Тимур Куликов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Иван Захаров (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 25 | Егор Беляев | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 79 | Даниил Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Гаврилов | 3 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Марлен Айвазян | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Фрол Писаренко | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Волошин | 87 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Александр Шааб | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Дмитрий Исаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кирилл Егоров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Дмитрий Ершов | 2 | 0 | 2 | 0 | 02:00 |
| 28 | Артем Ситников | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Вячеслав Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Никита Емельянов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Авдей Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Шурыгин | 7 |
| 02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Сергей Сульманов | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Тихомиров | 17 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Елизов | 59 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Арсалан Тумуров | 75 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Егоров Андрей Евгеньевич | ||
| Савенков Александр Владимирович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Имыкшенов Иннокентий Эдуардович |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 31''1 : 0 -
Кирилл Карпов
В равных составах
6' 46''2 : 0 -
8' 34''2 : 1
-
Дмитрий Ершов
02:00 Неправильная атака соперника
10' 30'' -
Иван Захаров
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
11' 10'' -
11' 38''2 : 2
-
второй период
Никита ЕмельяновВ равных составах
17' 38''3 : 2 -
18' 10''4 : 2
-
18' 21''5 : 2
-
Артем Ситников
В равных составах
21' 37''6 : 2 -
24' 59''Сергей Сульманов
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
Кирилл Карпов
В большинстве
25' 20''7 : 2 -
28' 9''Александр Елизов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
29' 38''8 : 2
-
третий период
38' 10''Марлен Айвазян02:00 Неправильная атака соперника
-
40' 2''9 : 2
-
41' 2''10 : 2
-
44' 31''11 : 2