Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Егор Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Степан Мелихов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Якименко | 72 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Артём Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 4 | Артем Безручко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Михаил Лобойко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Данил Голубоцкий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Всеволод Левадний | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Никита Шредер | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Павел Дмитриев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Гаврилов | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марлен Айвазян | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фрол Писаренко | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Волошин | 87 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Степан Лисица (к) | 2 | 1 | 3 | 0 | 02:00 |
| 19 | Андрей Кладеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Игорь Пищулин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Степан Сапегин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Владимир Смирнов | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:00 |
| 88 | Антон Андреев | 3 | 1 | 4 | 0 | 02:00 |
| 91 | Арсений Горюнов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Шурыгин | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Сульманов | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Тихомиров | 17 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Бернгардт | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Елизов | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсалан Тумуров | 75 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Андреева Наталья Владимировна | ||
| Фанников Геннадий Николаевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Гаврилов Андрей Вячеславович | ||
| Имыкшенов Иннокентий Эдуардович |
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 27:45 | 26:22 | Моритон | 1 |
15'
15'
15'
-
первый период
Антон Андреев02:00 Удар соперника клюшкой
1' 53'' -
4' 23''Андрей Бернгардт
02:00 Неправильная атака соперника
-
5' 37''1 : 0
-
Владимир Смирнов
02:00 Толчок соперника клюшкой
6' 30'' -
11' 49''2 : 0
-
Никита Шредер
В равных составах
13' 17''3 : 0 -
14' 21''4 : 0
-
второй период
16' 54''5 : 0 -
Степан Лисица
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
18' 26'' -
Никита Шредер
В равных составах
23' 21''6 : 0 -
27' 45''7 : 0
-
29' 11''8 : 0
-
третий период
Степан ЛисицаВ равных составах
30' 18''9 : 0 -
30' 46''10 : 0
-
32' 54''11 : 0
-
35' 3''12 : 0
-
Владимир Смирнов
20:00 Грубость, драка
41' 17'' -
Артём Кудрявцев
20:00 Грубость, драка
41' 17'' -
41' 17''Андрей Бернгардт
20:00 Грубость, драка
-
42' 38''13 : 0