Матч
08 Марта / 2021 / 16:00
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав Герасимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Владимир Мельцер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ника Ивина | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Брюнин | 5 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Егор Башкатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Даниил Измайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Захар Шайдоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Вадим Ищук | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Роман Пушнин | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | Сергей Харитонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Василий Мишин | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Уваров | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Агитян | 64 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Горбунов | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Крамаренко | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Черных | 84 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Никита Кудинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 10 | Артём Виниченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Родион Азаркин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Сергей Мамай | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Илья Масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Степан Бардов (к) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Александр Алюшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 71 | Тимофей Носков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Дмитрий Гнездилов | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Ершов | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Макар Пимкин | 11 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Румянцев | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Иван Истомин
|
20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Долгов | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Власов | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Черкинский | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Кулемин | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Горбунов | 88 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Дунаев Игорь Владимирович | ||
| Харитонов Игорь Витальевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Маслов Алексей Тимофеевич | ||
| Парамонов Алексей Алексеевич |
15'
15'
15'
-
первый период
2' 56''Алексей Ершов02:00 Подножка
-
3' 46''1 : 0
-
Александр Алюшин
02:00 Толчок соперника на борт
4' 24'' -
9' 15''Кирилл Горбунов
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
второй период
Сергей Харитонов02:00 Подножка
18' 50'' -
26' 38''1 : 1
-
29' 30''2 : 1
-
третий период
30' 44''3 : 1 -
Никита Кудинов
02:00 Удар соперника клюшкой
31' 49'' -
32' 42''4 : 1
-
34' 23''5 : 1
-
36' 47''Алексей Ершов
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
37' 13''6 : 1
-
37' 37''7 : 1
-
44' 10''8 : 1