Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Стеценко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Артем Шабунин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Дактаев | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Емельянов | 77 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кирилл Валеев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Яромир Буров | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
10 | Азарий Шульгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Матвей Дзыгалюк (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
35 | Кирилл Шайда | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
55 | Евгений Сальников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Половодов | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Рафалюк | 19 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Матвей Кольцов | 55 |
04:00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Семён Попов
|
79 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Владислав Дмитриев | 1 | 1 | 2 | 0 | 04:00 |
8 | Владимир Кожин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Михаил Горелкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Климцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Максим Зинков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Александр Орлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Владимир Михайлик | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
85 | Егор Глазков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Илья Митрюков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Илья Сундюков | 7 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Александр Соколов | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Нестеренков | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Лемзяков | 37 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Гильфанов | 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Иванов | 78 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Михаил Попов | 80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Кубарев | 90 |
0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Артур Ольшевский | 95 |
02:00 | 0 | 3 | 0 | 3 | Семен Полонский | 97 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Сергеев Владимир Николаевич | ||
Смольянинов Иван Андреевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Гильфанов Алексей Михайлович |
Командные удаления
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
1 | Форвард | 26:06 | 28:06 | 02:00 |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
15'
15'
15'
-
первый период
0' 12''Семён Попов02:00 Подножка
-
2' 54''1 : 0
-
3' 17''1 : 1
-
4' 14''Семен Полонский
02:00 Неправильная атака соперника
-
9' 36''2 : 1
-
Владислав Дмитриев
02:00 Подножка
9' 47'' -
10' 59''2 : 2
-
13' 39''2 : 3
-
Яромир Буров
02:00 Задержка соперника клюшкой
14' 45''
-
второй период
Владислав Дмитриев02:00 Подножка
16' 3'' -
16' 10''2 : 4
-
18' 42''Тимур Гильфанов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
20' 45''3 : 4
-
Кирилл Шайда
02:00 Задержка соперника руками
22' 36'' -
22' 47''3 : 5
-
23' 9''3 : 6
-
26' 56''Семён Попов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
27' 51''Михаил Попов
02:00 Подножка
-
третий период
Матвей Дзыгалюк02:00 Неправильная атака соперника
37' 7''