Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Александр Барбье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Захар Ермолович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Куликов | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Карпов | 20 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Максим Хомылев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Леонид Домолевский | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Мария Прокопенко | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Иван Тюфяков | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Артем Сукманов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Игнат Чинкаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Дерягин | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Штыков | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Зайцев | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Дровосеков | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Харин | 45 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Даниил Чередов | 1 | 6 | 7 | 0 | 02:00 |
| 19 | Макар Копнин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Кирилл Аникин (к) | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 58 | Даниил Денисенко | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | Егор Снадин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Богдан Кириллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кирилл Рубцов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Зорин | 8 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Клим Радыгин
|
10 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Маскаев | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алла Миловидова | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Ившин | 23 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Тугашов | 28 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Тюфяков Владимир Владимирович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Зорина Наталья | ||
| Харисов Тимур Ринатович |
15'
15'
15'
-
первый период
0' 43''1 : 0 -
1' 36''2 : 0
-
1' 52''3 : 0
-
4' 25''4 : 0
-
10'5 : 0
-
14' 29''6 : 0
-
второй период
16' 42''Клим Радыгин02:00 Задержка соперника руками
-
24' 34''Никита Маскаев
02:00 Неправильная атака соперника
-
26' 1''7 : 0
-
28' 5''8 : 0
-
третий период
36' 28''9 : 0 -
Даниил Чередов
02:00 Удар соперника клюшкой
37' 40'' -
40' 43''10 : 0
-
41' 37''Александр Тугашов
02:00 Подножка