Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Андрей Буторин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Владислав Неронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Зарубин | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айрат Купешев | 2 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Владимир Молчанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
11 | Ксения Хлызова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Полина Маркова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Егор Костин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Карина Ивлева
|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Сердюков | 4 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Шапорин | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Кожухов | 16 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Степан Усачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Даниил Белый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никита Войнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Максим Кичев | 2 | 0 | 2 | 0 | 02:00 |
12 | Даниил Чекменев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ярослав Цыпилев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Андрей Прожерин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Роман Романчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Плохотник | 6 |
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Давыдов | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Надежда Петрова | 8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Виталий Крысин | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Пенин | 10 |
02:00 | 0 | 4 | 1 | 3 | Семен Гордеев | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анатолий Слепцов | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Белик | 13 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Иван Горлатов | 14 |
04:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ярослав Кадацкий | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дарья Каталова | 17 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Хлызов Евгений Павлович | ||
Чекменёв Дмитрий Иванович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Гилхаев Беслан Абу Саидович | ||
Капков Дмитрий Владимирович |
-
первый период
2' 10''Семен Гордеев02:00 Неправильная атака соперника
-
8' 2''0 : 1
-
8' 37''Виталий Крысин
В равных составах
0 : 2 -
12' 21''Алексей Давыдов
02:00 Неправильная атака соперника
-
второй период
16' 6''Алексей Давыдов02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
Максим Кичев
В равных составах
22' 23''1 : 2 -
29' 16''Семен Гордеев
В равных составах
1 : 3
-
третий период
31' 31''1 : 4 -
Максим Кичев
02:00 Грубость, драка
36' 23'' -
Владимир Молчанов
02:00 Подножка
36' 23'' -
36' 32''Алексей Давыдов
02:00 Удар соперника клюшкой
-
38' 54''Ярослав Кадацкий
02:00 Грубость, драка
-
40' 33''Павел Шапорин
02:00 Неправильная атака соперника
-
40' 54''Ярослав Кадацкий
02:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
42' 33''Карина Ивлева
02:00 Подножка
-
Максим Кичев
В большинстве
42' 34''2 : 4 -
44' 59''Семен Гордеев
Пустые ворота
2 : 5