Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Андрей Буторин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Владислав Неронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Куликов | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Карпов | 20 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Владимир Молчанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ксения Хлызова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Полина Маркова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Егор Костин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Дерягин | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Штыков | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Зайцев | 19 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Дровосеков | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Харин | 45 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Степан Усачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Даниил Белый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Никита Войнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максим Кичев | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
| 12 | Даниил Чекменев (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
| 23 | Ярослав Цыпилев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Андрей Прожерин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 56 | Роман Романчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Никита Зорин | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Клим Радыгин
|
10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Маскаев | 12 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Алла Миловидова | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Ившин | 23 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Александр Тугашов | 28 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Хлызов Евгений Павлович | ||
| Чекменёв Дмитрий Иванович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Зорина Наталья | ||
| Харисов Тимур Ринатович |
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 36:01 | 34:01 | Титан | 1 |
15'
15'
15'
-
первый период
2' 17''0 : 1
-
второй период
19' 15''Никита МаскаевВ равных составах
0 : 2 -
21' 47''0 : 3
-
24' 17''0 : 4
-
27' 8''0 : 5
-
27' 23''0 : 6
-
28' 37''1 : 6
-
третий период
Максим Кичев02:00 Подножка
36' 40'' -
Даниил Чекменев
02:00 Удар соперника клюшкой
37' 26'' -
39' 14''Алла Миловидова
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Андрей Прожерин
02:00 Подножка
39' 31'' -
42' 15''Артур Дровосеков
02:00 Неправильная атака соперника