Матч
16 Февраля / 2021 / 08:30
(Республика Башкортостан, Кушнаренково с.)
(Тверская область, г. Кимры)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | Эмиль Султанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Хасанов | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Куликов | 25 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Камиль Галяутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дмитрий Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ильдар Хисматуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
17 | Артур Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Эмиль Шаймухаметов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(к)
Денис Кубанков
|
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Соболь | 14 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Крылов | 17 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Митряшин | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Мухин | 35 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Кормиличев | 55 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Андрей Баринов | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Карим Вильданов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Булат Хабибуллин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Алмаз Газизов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ильназ Каримов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Артем Сюндюков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Айнур Хусаинов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Артур Гареев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Тимур Гумеров (к) | 0 | 1 | 1 | 0 | 06:00 |
23 | Егор Рулев | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
24 | Руслан Магадиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Никита Багаутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Илья Гусаков | 15 |
02:00 | 0 | 3 | 0 | 3 | Егор Дружинин | 21 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Александр Буйдинов | 44 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Денис Чернышев | 50 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Доброходов | 69 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Копейкин | 74 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Максим Соловьев | 87 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Кирилл Бельский | 99 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Магадиев Ильдар Сабихович | ||
Хабиров Артур Раилович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Земскова Светлана Геннадьевна | ||
Земсков Антон Александрович |
-
первый период
Тимур Гумеров02:00 Задержка соперника клюшкой
0' 29'' -
2' 1''Александр Буйдинов
В большинстве
0 : 1 -
3' 11''Арсений Митряшин
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
4' 4''Иван Крылов
В меньшинстве
0 : 2 -
9' 58''Егор Дружинин
В равных составах
0 : 3 -
11' 35''0 : 4
-
14' 59''Александр Буйдинов
В равных составах
0 : 5
-
второй период
16' 25''0 : 6 -
Тимур Гумеров
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
19' 28'' -
21' 26''0 : 7
-
22' 14''Егор Дружинин
В равных составах
0 : 8 -
28' 20''Денис Кубанков
Штрафной бросок
0 : 9 -
Ильдар Хисматуллин
02:00 Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
28' 20'' -
29' 41''0 : 10
-
третий период
Тимур Гумеров02:00 Подножка
31' 12'' -
Егор Рулев
02:00 Толчок соперника на борт
31' 54'' -
35' 49''Егор Дружинин
В равных составах
0 : 11 -
38' 18''Егор Дружинин
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
39' 14''1 : 11
-
41' 11''2 : 11
-
44' 50''2 : 12