Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савелий Буяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Владислав Гавзов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Родион Вьюнов | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айназ Кашапов | 35 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Павел Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Владимир Тюпин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
64 | Матвей Елисеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Кирилл Гомзяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
99 | Егор Шергин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Денис Маннапов
|
5 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Данил Гатауллин | 13 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Альберт Сабирзянов | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Искандер Зарипов | 21 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Минлатипов | 40 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Мизгирев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Михаил Цывцин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
10 | Сергей Мулин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Егор Востряков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Вадим Орлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Максим Плюснин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ильхам Гараев | 2 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Вадим Тимофеев | 3 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Булат Галлямов | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ранэль Хакимуллин | 15 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карим Аскаров | 17 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Камиль Каримов | 29 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ильдан Нуриев | 71 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Радмир Аллямов | 77 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Юрий Максимов | 97 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Ильина Ольга Владимировна | ||
Печёрин Вадим Анатольевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Сайфутдинов Ришат Иршатович |
15'
15'
15'
-
первый период
Владимир Тюпин02:00 Подножка
0' 46'' -
7' 27''Данил Минлатипов
02:00 Подножка
-
11' 6''0 : 1
-
14' 49''Булат Галлямов
Нереализованный буллит
-
14' 49''Камиль Каримов
02:00 Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
-
второй период
Кирилл Гомзяков02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
18' 6'' -
19' 42''0 : 2
-
22' 51''0 : 3
-
27' 2''0 : 4
-
третий период
34' 9''Вадим Тимофеев02:00 Подножка
-
44' 10''Карим Аскаров
02:00 Удар соперника клюшкой
-
Михаил Цывцин
02:00 Удар соперника клюшкой
44' 10''