Матч
08 Февраля / 2021 / 18:00
(Новосибирская область, Прокудское с.)
(Свердловская область, Байкалово с.)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Павел Дубина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ярослав Ивлев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Высоцкий | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Жигунов | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Александр Белоконский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Александр Кулиш | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ростислав Балацкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Тимур Тактакидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
75 | Денис Голяндин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Потапов | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Жуков | 18 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Потапов | 45 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Глухих | 78 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Кирилл Чащин
|
81 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Шайхиянов | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Иван Иванцов (к) | 1 | 2 | 3 | 0 | 02:00 |
8 | Александр Овечкин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Данила Веснин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Семён Китюха | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Илья Строганов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
24 | Иван Казаков | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
78 | Олег Помазкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Михаил Шмерко | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
99 | Даниил Сапрыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Столбов | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Шанауров | 7 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валерий Фирсов | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лев Потапов | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Жиляков | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Захаров | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Пономарёв | 69 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Колесников | 71 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Новопашин | 96 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Бахарев Никита Сергеевич | ||
Глушич Павел Олегович | Тренер |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Тренер | Михайлов Олег Николаевич | |
Представитель | Чащин Альберт Павлович |
-
первый период
1'Глеб Новопашин02:00 Удар соперника коленом
-
3' 24''1 : 0
-
Иван Иванцов
02:00 Неправильная атака соперника
5' 28'' -
Тимур Тактакидзе
02:00 Неправильная атака соперника
6' 47'' -
7' 35''2 : 0
-
12' 18''3 : 0
-
Иван Казаков
В равных составах
13' 17''4 : 0
-
второй период
15' 36''5 : 0 -
24' 12''Ярослав Глухих
02:00 Подножка
-
25' 32''Валерий Фирсов
02:00 Грубость, драка
-
Иван Казаков
02:00 Грубость, драка
25' 32'' -
Александр Кулиш
В равных составах
27' 58''6 : 0
-
третий период
30' 46''Валерий Фирсов02:00 Неправильная атака соперника
-
31' 51''Вячеслав Потапов
02:00 Подножка
-
Илья Строганов
02:00 Неправильная атака соперника
31' 51'' -
Тимур Тактакидзе
02:00 Неправильная атака соперника
32' 40'' -
Семён Китюха
В меньшинстве
33' 8''7 : 0 -
34' 24''Арсений Колесников
02:00 Неправильная атака соперника
-
Олег Помазкин
В равных составах
40' 50''8 : 0 -
42' 19''9 : 0
-
43' 30''Арсений Колесников
02:00 Неправильная атака соперника