Матч
05 Февраля / 2021 / 09:30
ФОК «Дворец Спорта»
"Запад России" 2011
(Калининградская область, г. Калининград)
2 : 9
1:2
1:2
0:5
"Феникс" 2011
(Калининградская область, г. Калининград)
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей Плякин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 71 | Даниил Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Эльдар Бреус | 20 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ксения Кирякова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Арсений Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Андрей Жданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Данил Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лев Заремба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Юрий Холев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Илья Бутков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Пикулик | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Кузнецов | 10 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Егор Потоцкий | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Раменев | 21 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Даниил Марченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Никита Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лев Таркинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Игорь Фоменко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Илья Турков | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Андрей Слободчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Михаил Гайдук (к) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Александр Кузовлев | 8 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Кирилл Игнатов | 14 |
| 02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Вячеслав Князьков | 19 |
| 02:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Леон Захарян | 22 |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Глеб Маматов | 77 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тимофей Рябухин | 99 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
4' 31''1 : 0 -
8' 58''1 : 1
-
10' 51''Глеб Маматов
В равных составах
1 : 2
-
второй период
15' 29''2 : 2 -
19' 3''Вячеслав Князьков
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
26' 8''2 : 3
-
28' 47''2 : 4
-
третий период
Матвей Плякин02:00 Подножка
32' 5'' -
32' 47''2 : 5
-
33' 16''Леон Захарян
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
41'Егор Потоцкий
В равных составах
2 : 6 -
41' 31''2 : 7
-
43' 1''2 : 8
-
44' 41''2 : 9