Матч
05 Февраля / 2021 / 08:00
ФОК «Дворец Спорта»
"Феникс" 2011-1
(Калининградская область, г. Калининград)
0 : 8
0:1
0:5
0:2
"Запад России" 2010
(Калининградская область, г. Калининград)
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём Колосков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Афанасьев | 83 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Никита Афонюшкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Богдан Лабодин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Тимур Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Дмитрий Должук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Богдан Вальчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захар Горгуленко | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Жуков | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мирон Заводцов | 8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Денис Шапкин | 23 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Артем Ветютнев
|
85 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Дрозд | 88 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Даниил Таюрский | 99 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Денис Малышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Матвей Гончаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Арсений Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дмитрий Ковальчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Матвей Оноприенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Максим Дуденко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Егор Корниенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
88 | Марк Макогонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Илья Киселев | 10 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артем Мажекин | 12 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Арзеняев | 13 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Александр Пропп | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Гмырак | 17 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Николай Матюшин | 19 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Матвей Иванов | 21 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Яковлев | 22 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Климентий Кирин | 27 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Александр Ишутин | 28 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Малыхин | 77 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
9' 35''0 : 1
-
второй период
15' 44''0 : 2 -
16' 35''0 : 3
-
16' 38''0 : 4
-
18' 32''0 : 5
-
20' 16''0 : 6
-
24' 17''Артем Ветютнев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
Егор Корниенко
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
28' 42''
-
третий период
33' 18''0 : 7 -
34' 48''0 : 8
-
Богдан Вальчук
02:00 Подножка
42' 42''