Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Хурдюков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Илья Ксенофонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Федоренко | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Котенин | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Глеб Миноченко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ярослав Сальнаск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Илья Святаш | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Золотухин | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Кубарев | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Бондарь | 32 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Постников | 33 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Маралин | 36 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Захар Ищенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Матвей Мерзляков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Даниил Неук (к) | 3 | 1 | 4 | 0 | 02:00 |
28 | Захар Колтышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Артем Воронов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | Даниил Мозжерин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Дмитрий Быков | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
91 | Артем Богомолов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
93 | Алексей Петухов | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Еременко | 20 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Кирилл Волков | 21 |
04:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Михаил Мамакин | 23 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Дмитрий Волчков | 25 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Даниил Громоздин | 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Нахаев | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Лёшкин | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Холостов | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Иван Артамонов
|
34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Волчков | 35 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Бражников Сергей Сергеевич | ||
Буторин Александр Александрович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Волчков Сергей Юрьевич | ||
Гришин Александр Николаевич |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 44''0 : 1 -
5' 46''1 : 1
-
Дмитрий Быков
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
6' 21'' -
6' 54''1 : 2
-
Алексей Петухов
02:00 Подножка
13' 9''
-
второй период
19' 47''Михаил Мамакин02:00 Неправильная атака соперника
-
Даниил Неук
02:00 Задержка соперника клюшкой
20' 42'' -
21' 18''2 : 2
-
25' 5''3 : 2
-
29' 56''4 : 2
-
третий период
30' 10''Михаил Мамакин02:00 Задержка соперника клюшкой
-
30' 52''5 : 2
-
41' 50''Дмитрий Волчков
В равных составах
5 : 3 -
Даниил Неук
В равных составах
43' 52''6 : 3