Матч
07 Декабря / 2020 / 09:00
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Чубаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Денис Шерстов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Новосильцев | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Никита Чернов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Никита Грошев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
11 | Даниил Ширкаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Кирилл Беляшев | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
37 | Иван Колпиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всеволод Медведев | 2 |
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Платонов | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алесь Шилкин | 14 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Михаил Зарытовский
|
51 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Норок | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Дмитрий Павлов | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
7 | Константин Капустин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лев Демин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Семён Коростелёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Бессараб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Артем Разживин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
18 | Артем Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Матвей Нагорный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лев Аликин | 18 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Даниил Селезнёв | 19 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Даниил Кузьмин | 21 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Иван Якунин | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Андреев | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Пушкин | 42 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Кириенков | 57 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Савенков | 91 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Нечаев | 99 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Смирнов Илья Александрович | ||
Соловьев Кирилл Евгеньевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Коренев Кирилл Андреевич | ||
Тарусов Дмитрий Вадимович |
-
первый период
Дмитрий ПавловВ равных составах
2' 29''1 : 0 -
5'Никита Нечаев
02:00 Грубость, драка
-
Дмитрий Павлов
02:00 Задержка соперника клюшкой
5' 27'' -
6' 46''1 : 1
-
10' 2''Степан Норок
02:00 Неправильная атака соперника
-
14' 5''Виктор Кириенков
02:00 Грубость, драка
-
Иван Колпиков
02:00 Грубость, драка
14' 5''
-
второй период
16' 40''1 : 2 -
Артем Разживин
02:00 Неправильная атака соперника
18' 14'' -
Кирилл Беляшев
В равных составах
21' 24''2 : 2 -
Кирилл Беляшев
02:00 Подножка
22' 7'' -
Никита Грошев
02:00 Удар соперника клюшкой
28' 8''
-
третий период
37' 45''2 : 3 -
38' 29''Тимофей Платонов
02:00 Удар соперника клюшкой
-
41' 9''2 : 4
-
Иван Колпиков
02:00 Грубость, драка
42' 32'' -
42' 32''Тимофей Платонов
02:00 Грубость, драка
-
43' 8''Даниил Кузьмин
В равных составах
2 : 5 -
44' 32''Тимофей Платонов
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков