Матч
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Андрей Пузырькин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Андрей Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Васильев | 86 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Георгий Шмат | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
| 54 | Никита Печуев | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:00 |
| 55 | Максим Штыкичев | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 56 | Павел Пономарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 59 | Вадим Токалов (к) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Глухов | 10 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Коротаев | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Баженов | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Стяжкин | 77 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Глеб Сысоев | 78 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Николай Майоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Степан Юрьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Иван Демец | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | Владислав Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 57 | Андрей Семин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Павел Порошин | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Титов | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Махортов | 55 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Иванов | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Максим Кунаев
|
74 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Данил Бабинцев | 97 |
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Зимин Владислав Олегович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Зорин Дмитрий Аркадьевич | ||
| Хлебников Станислав Александрович |
-
первый период
Владислав Васильев02:00 Задержка соперника клюшкой
4' 9'' -
6' 36''0 : 1
-
10' 39''Данил Коротаев
02:00 Неправильная атака соперника
-
второй период
Павел Пономарев02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
15' 7'' -
Вадим Токалов
В меньшинстве
15' 25''1 : 1 -
Георгий Шмат
02:00 Толчок соперника клюшкой
19' 54'' -
22' 11''2 : 1
-
Максим Штыкичев
02:00 Задержка соперника клюшкой
24' 5'' -
Никита Печуев
02:00 Задержка соперника клюшкой
28' 47''
-
третий период
32' 15''3 : 1 -
Никита Печуев
02:00 Удар соперника коленом
33' 11'' -
Вадим Токалов
В равных составах
36' 45''4 : 1 -
Максим Штыкичев
02:00 Подножка
36' 54'' -
42' 13''5 : 1
-
42' 13''Максим Иванов
05:00 Удар (попытка удара) соперника головой
-
42' 57''Данил Бабинцев
В равных составах
5 : 2 -
45'Максим Иванов
02:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков