Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Александр Барбье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Захар Ермолович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Азаров | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Сатанин | 10 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Максим Хомылев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 7 | Леонид Домолевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мария Прокопенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Иван Тюфяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Игнат Чинкаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Дюжев | 25 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Тимошенко | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Ширкаев | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Малов | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Твердов | 36 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Даниил Чередов | 2 | 0 | 2 | 0 | 02:00 |
| 14 | Богдан Кириллов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Макар Копнин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Кирилл Исаенко | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
| 21 | Роман Исаенко (к) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Кирилл Аникин | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Даниил Денисенко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Артем Альтшулер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кирилл Рубцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тимофей Нагорный | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Наумцев | 24 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Басаргин | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Силин | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Иван Кустов
|
31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Сергеев | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Лукьянченко | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Комаров | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Жарков | 38 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Тюфяков Владимир Владимирович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Кустов Олег Борисович | ||
| Фонарев Даниил Сергеевич |
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 43:54 | 41:54 | Вичуга | 1 |
15'
15'
15'
-
первый период
Кирилл Исаенко02:00 Задержка соперника клюшкой
0' 45'' -
1' 19''Тимофей Нагорный
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Даниил Денисенко
В равных составах
5' 39''1 : 0 -
11' 6''2 : 0
-
14' 14''Тимофей Нагорный
В равных составах
2 : 1
-
второй период
23' 20''3 : 1 -
24' 23''Матвей Басаргин
02:00 Подножка
-
Даниил Чередов
В большинстве
25' 25''4 : 1 -
29' 29''5 : 1
-
третий период
Максим Хомылев02:00 Подножка
31' 11'' -
Кирилл Исаенко
В равных составах
38' 51''6 : 1 -
40' 30''Михаил Тимошенко
02:00 Подножка
-
Даниил Чередов
02:00 Задержка клюшки соперника
44' 2''