Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Шубин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Николай Тимофеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Фролов | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Дермешков | 30 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Лев Зимин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Владислав Глухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Максим Столяр | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 35 | Павел Даков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Лука Холкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Данила Ильюшенко | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Полукаров | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Григорьев | 18 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Алексей Шиш | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тихон Адаменок | 25 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Даниил Лукин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дмитрий Панкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Платон Журав | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Антон Торопов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Илья Савилов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Вячеслав Веркин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Матвей Вакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Никита Каминский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Владислав Щепоткин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Всеволод Декар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Шафиков | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артём Кочубей | 9 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Меренков | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Андрей Селюк | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Климентий Массольд | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Кикина | 29 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Роман Мельников | 71 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Павел Назаров | 77 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Богдан Коротков | 90 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Денис Дадабаев
|
99 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Вирясов Николай Петрович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Подсевакин Егор Андреевич | ||
| Севостьянов Петр Васильевич |
15'
15'
15'
-
первый период
2' 36''0 : 1 -
5' 41''1 : 1
-
6' 34''1 : 2
-
12' 47''Денис Меренков
02:00 Подножка
-
второй период
20' 1''2 : 2 -
Максим Столяр
02:00 Неправильная атака соперника
21' 20'' -
28' 3''3 : 2
-
28' 35''3 : 3
-
третий период
30' 25''Богдан Коротков02:00 Неправильная атака соперника
-
35' 6''3 : 4
-
Платон Журав
В равных составах
38' 24''4 : 4 -
41' 7''4 : 5