Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Матвей Трубкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Лев Чухнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Нелин | 1 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Иван Фисенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Иван Гарусов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | Марк Евменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
77 | Артём Харитонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Игнат Чинкаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Иванов | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Лысов | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Баранов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Калинин | 21 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Тонеев | 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Голоскоков | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Зайцев | 77 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Владислав Данилин | 0 | 2 | 2 | 0 | 02:00 |
14 | Богдан Кириллов | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17 | Андрей Миронов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ян Горовиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
38 | Ян Савенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
41 | Андрей Фокин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Никита Бабатин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Станислав Титаренко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Юрий Черномаз | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | Владимир Шумихин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Матвей Морковкин | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Рыжков | 9 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Данила Виноградов | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Ларченко | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Святослав Павлов | 14 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Пушков | 20 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Григорий Ульянов | 27 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Скрипкин Дмитрий Владимирович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Карасев Егор Сергеевич |
15'
15'
15'
-
первый период
3' 22''1 : 0 -
Ян Савенко
02:00 Неправильная атака соперника
9' 21'' -
Владислав Данилин
02:00 Подножка
12' 37'' -
12' 54''Павел Пушков
02:00 Неправильная атака соперника
-
14' 42''2 : 0
-
второй период
Ян Горовиков02:00 Подножка
21' 56'' -
22' 8''2 : 1
-
24' 52''3 : 1
-
Марк Евменов
02:00 Задержка соперника клюшкой
25' 51'' -
27' 39''4 : 1
-
третий период
Богдан КирилловВ равных составах
35' 9''5 : 1 -
37' 10''Данила Виноградов
02:00 Неправильная атака соперника
-
38' 29''6 : 1
-
42' 38''Артем Тонеев
02:00 Подножка
-
43' 38''7 : 1
-
Владимир Шумихин
02:00 Задержка соперника клюшкой
44' 27'' -
44' 49''7 : 2
-
44' 59''Григорий Ульянов
В равных составах
7 : 3