Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Матвей Трубкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Лев Чухнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Шубин | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Тимофеев | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Иван Фисенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Иван Гарусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Марк Евменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
77 | Артём Харитонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Игнат Чинкаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Лев Зимин | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Глухов | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Столяр | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Даков | 35 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лука Холкин | 86 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Владислав Данилин | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | Богдан Кириллов | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
17 | Андрей Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ян Горовиков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Ян Савенко | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Андрей Фокин | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
44 | Никита Бабатин | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
48 | Станислав Титаренко | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Юрий Черномаз | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
81 | Владимир Шумихин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Лукин | 2 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Панкин | 11 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Платон Журав | 13 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Антон Торопов | 16 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Илья Савилов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Веркин | 33 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Матвей Вакин | 78 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Каминский | 79 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Владислав Щепоткин | 96 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Всеволод Декар | 97 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Скрипкин Дмитрий Владимирович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Вирясов Николай Петрович |
Командные удаления
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
02:00 | 4:10 | 2:50 | Йети | 1 |
15'
15'
15'
-
первый период
Игнат Чинкаев02:00 Неправильная атака соперника
0' 40'' -
4' 10''1 : 0
-
5' 46''2 : 0
-
Марк Евменов
02:00 Подножка
8' 11'' -
9' 11''2 : 1
-
Андрей Фокин
02:00 Задержка соперника клюшкой
10' 55'' -
11' 45''2 : 2
-
12'Илья Савилов
02:00 Подножка
-
второй период
Богдан Кириллов02:00 Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
15' 42'' -
16' 20''2 : 3
-
20' 12''3 : 3
-
21' 11''4 : 3
-
28' 29''Всеволод Декар
В равных составах
4 : 4
-
третий период
32' 29''4 : 5 -
35' 27''Дмитрий Панкин
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Ян Горовиков
В большинстве
35' 49''5 : 5 -
43' 45''6 : 5