Матч
08 Сентября / 2020 / 09:00
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Артем Антипов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Даниил Ульянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Таранюк | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Михайлов | 36 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Николай Жиганов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Станислав Силютин | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Кирилл Бубнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Денис Мужиков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Коляскин | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Плотников | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лев Зиндрин | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Данил Васильев
|
32 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Никита Манацков | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Максим Корнеев | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Степан Тэнасэ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Кирилл Акимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Матвей Барлетов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Савелий Коротков | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Семен Сингаевский (к) | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 55 | Максим Кадын | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Лев Нахабов | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Вяхирев | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Неклюдов | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Чистяков | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Тихомиров | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Андреев | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Куцир | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Бусыгин | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Козелков | 35 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Миронов Даниил Александрович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Васильев Валерий Михайлович | ||
| Чернокрылова Елена Евгеньевна |
15'
15'
15'
-
первый период
Савелий КоротковВ равных составах
3' 6''1 : 0 -
5'2 : 0
-
7' 36''3 : 0
-
Семен Сингаевский
В равных составах
10'4 : 0 -
11' 25''5 : 0
-
второй период
Семен СингаевскийВ равных составах
16' 20''6 : 0 -
Станислав Силютин
В равных составах
20' 3''7 : 0 -
21' 5''8 : 0
-
23' 41''9 : 0
-
24' 10''10 : 0
-
25' 22''11 : 0
-
Семен Сингаевский
В равных составах
26' 10''12 : 0 -
29' 55''13 : 0
-
третий период
34' 50''14 : 0 -
38' 45''15 : 0