Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Таранюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Егор Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Скопин | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Подколзин | 26 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Дмитрий Коляскин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Александр Плотников | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 21 | Лев Зиндрин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 32 | Данил Васильев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Кислов | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Фахретдинов | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Смородин | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наир Темирбаев | 16 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Матвей Пульников | 22 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Эрнест Биктимиров | 91 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кирилл Вяхирев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 17 | Александр Неклюдов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Максим Чистяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Илья Тихомиров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Иван Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кирилл Куцир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Алексей Бусыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Александр Козелков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рамазан Мударисов | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Богдан Карманов | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Шестаков | 19 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Саид Губайдулин | 25 |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | Дмитрий Дроконов | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Назар Клеблеев | 37 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Владислав Бугай
|
44 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Васильев Валерий Михайлович | ||
| Чернокрылова Елена Евгеньевна |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Крюков Евгений Геннадьевич |
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Викинги | 34:00 | 35:05 | 02:00 |
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
15'
15'
15'
-
первый период
Кирилл Вяхирев02:00 Подножка
0' 34'' -
7' 13''Эрнест Биктимиров
В равных составах
0 : 1 -
9' 12''Дмитрий Дроконов
В равных составах
0 : 2 -
Александр Плотников
02:00 Подножка
9' 39'' -
10' 45''0 : 3
-
12' 10''Назар Клеблеев
В равных составах
0 : 4
-
второй период
19' 32''0 : 5 -
23' 10''0 : 6
-
Данил Васильев
02:00 Подножка
23' 45'' -
25' 51''Владислав Бугай
02:00 Задержка соперника руками
-
27' 35''0 : 7
-
Данил Васильев
02:00 Подножка
28' 52''
-
третий период
Лев Зиндрин02:00 Задержка соперника руками
31' 10'' -
35' 5''0 : 8
-
42' 16''0 : 9