Матч
-
20 МАР. 2020 / 09:00 "Айсберг" (Шебекино)Йети 20098 : 1
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Иван Ладченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Иван Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Шубин | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Сивов | 20 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тимофей Ярыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иван Петров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
79 | Семён Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Михаил Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лев Зимин | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семён Калошин | 7 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Мельников | 9 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Владислав Глухов | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Даков | 35 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лука Холкин | 86 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Протас Сердюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михаил Давыдов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Иван Кривцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Семён Куницын | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Богдан Толмачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Степан Ивченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Сергей Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Никита Брянский | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
77 | Павел Коноваленко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Даниил Бодеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Дмитрий Панкин | 11 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Платон Журав | 13 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Антон Торопов | 16 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Илья Савилов | 17 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Вячеслав Веркин | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Вакин | 78 |
0 | 0 | 4 | 3 | 1 | Артём Золотов | 88 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Владислав Щепоткин | 96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всеволод Декар | 97 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
1' 22''0 : 1 -
3' 13''0 : 2
-
7' 13''1 : 2
-
Никита Брянский
02:00 Задержка соперника руками
12' 21'' -
14' 15''1 : 3
-
15'Тимофей Мельников
02:00 Задержка соперника руками
-
второй период
16' 48''1 : 4 -
20' 53''Дмитрий Панкин
В равных составах
1 : 5 -
24' 31''Илья Савилов
В равных составах
1 : 6 -
29' 57''Антон Торопов
В равных составах
1 : 7
-
третий период
30' 33''1 : 8 -
33' 52''Артём Золотов
В равных составах
1 : 9 -
40' 12''1 : 10
-
44' 7''2 : 10