Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Шубин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вячеслав Сивов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Ладченко | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Кузнецов | 82 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Лев Зимин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Семён Калошин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Тимофей Мельников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Владислав Глухов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Павел Даков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 86 | Лука Холкин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Ярыгин | 5 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Петров | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Кожевников | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семён Попов | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Попов | 80 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Дмитрий Панкин | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Платон Журав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Антон Торопов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Илья Савилов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Вячеслав Веркин | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
| 78 | Матвей Вакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Артём Золотов | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 96 | Владислав Щепоткин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Всеволод Декар | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Давыдов | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Кривцов | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семён Куницын | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Богдан Толмачев | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Ивченко | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Комаров | 38 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Брянский | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Коноваленко | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Бодеев | 87 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
1' 22''Иван Петров02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
2' 33''1 : 0
-
3' 28''2 : 0
-
5' 21''3 : 0
-
7' 35''4 : 0
-
11' 10''Михаил Давыдов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
Всеволод Декар
02:00 Толчок соперника на борт
14' 37''
-
второй период
16' 35''Никита БрянскийВ большинстве
4 : 1 -
Вячеслав Веркин
02:00 Задержка соперника руками
27' 7''
-
третий период
32'Михаил Давыдов02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
38' 51''5 : 1
-
Вячеслав Веркин
В равных составах
39' 18''6 : 1 -
Владислав Щепоткин
В равных составах
41' 10''7 : 1 -
43' 42''Никита Брянский
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
Павел Даков
02:00 Подножка
44' 2'' -
44' 58''8 : 1