Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Глеб Балакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Дарья Кузнеченкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Трофимов | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Заплаткин | 22 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владислав Лапицкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Назар Панасюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Иван Савченков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Даниил Мартыненков | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Павлов | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алена Махина | 12 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Серафим Рыданов | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Фрейман | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Руднев | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Ткачев | 79 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тимофей Причина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Матвей Воробьёв | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Кирилл Сорокин | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
13 | Константин Тимофеев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Константин Лисенчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Илья Веселов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Вадим Гришков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Илья Февралев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Ярослав Харитонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Федор Булгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Даниил Войтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Богдан Чиркесов | 9 |
0 | 0 | 6 | 1 | 5 | Павел Мокров | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Пеньков | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Курышев | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Пудрин | 32 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Митрофанов | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Киселёв | 47 |
02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Артемий Иванов | 77 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Смирнов Дмитрий Николаевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
15'
15'
15'
-
первый период
Илья ФевралевВ равных составах
2' 17''1 : 0 -
4' 15''2 : 0
-
6' 7''Павел Мокров
В равных составах
2 : 1 -
9' 32''Павел Мокров
В равных составах
2 : 2 -
12' 12''Серафим Рыданов
02:00 Неправильная атака соперника
-
14' 10''Артемий Иванов
02:00 Подножка
-
второй период
Кирилл Сорокин02:00 Задержка соперника клюшкой
20' 37'' -
23' 25''3 : 2
-
27' 2''Павел Мокров
В равных составах
3 : 3 -
29' 42''3 : 4
-
третий период
30' 37''3 : 5 -
Матвей Воробьёв
В равных составах
31' 34''4 : 5 -
34' 15''Павел Мокров
В равных составах
4 : 6 -
Даниил Мартыненков
В равных составах
44'5 : 6