Матч
-
20 МАР. 2020 / 13:20 "Айсберг" (Шебекино)Планета 2009-2010
1 : 1Шторм 2009-2010 гг.р.
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Рабаданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Веселов | 20 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Максим Возняк | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 13 | Артем Степаненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Егор Долматов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Михаил Мороз | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 42 | Тамирлан Галиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Мужиков | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Корольков | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Горохов | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Свитков | 23 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Евгений Страхов | 25 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Егор Матвеев | 26 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Глеб Осташко | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 9 | Денис Могылдя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Руслан Фризпалий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Максим Дзюрбей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Азат Зарипов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дмитрий Ларионов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Богдан Ожгибесов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Арслан Алисултанов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Глеб Облицов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Артём Кнауб | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Коновалов | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Арсений Иванов | 12 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Олег Кудрявцев | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Глазков | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Карбасов | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Ешшоев | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Виноградов | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Мартыновский | 22 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
Глеб Осташко02:00 Неправильная атака соперника
4' 42'' -
9' 22''1 : 0
-
второй период
Михаил Мороз02:00 Подножка
15' 34'' -
16' 58''1 : 1
-
19' 49''2 : 1
-
Максим Возняк
02:00 Задержка соперника клюшкой
22' 20'' -
Глеб Осташко
02:00 Удар соперника клюшкой
22' 20'' -
24' 29''Евгений Страхов
В равных составах
2 : 2 -
27' 9''Олег Кудрявцев
02:00 Подножка
-
третий период
33' 35''2 : 3 -
41' 40''Артём Кнауб
В равных составах
2 : 4