Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Закорецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Нелин | 1 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Илья Тимофеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Михаил Колесник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кирилл Баулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Артём Русаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Александр Каторгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Иванов | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Голоскоков | 9 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Егор Лысов | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Баранов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Калинин | 44 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Павел Пушков | 47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Зайцев | 77 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Максим Соснин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Егор Десятов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Владимир Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Матвей Крамар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Михаил Назаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Максим Шмик | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
55 | Степан Сапожков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Андрей Финютин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Арсений Крамар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Кирилл Гридин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Матвей Морковкин | 7 |
02:00 | 0 | 4 | 1 | 3 |
(к)
Данила Виноградов
|
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Ларченко | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Рыжков | 24 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артем Тонеев | 26 |
0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Григорий Ульянов | 27 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Святослав Павлов | 30 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Горячев Валерий Григорьевич | ||
Ховрин Антон Валериевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Смирнова Анастасия Борисовна | ||
Карасев Егор Сергеевич |
15'
15'
15'
-
первый период
10' 48''Григорий УльяновВ равных составах
0 : 1 -
13' 22''0 : 2
-
второй период
Александр Каторгин02:00 Подножка
25' 50'' -
27' 9''0 : 3
-
28' 31''0 : 4
-
третий период
30' 29''0 : 5 -
Максим Шмик
02:00 Подножка
32' 56'' -
34' 7''0 : 6
-
36' 50''Артем Тонеев
В равных составах
0 : 7 -
44' 46''Данила Виноградов
02:00 Толчок соперника клюшкой