Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Глеб Балакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Дарья Кузнеченкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктория Селезнева | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Дермешков | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владислав Лапицкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Назар Панасюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Иван Савченков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Даниил Мартыненков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Перегудов | 3 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Данила Ильюшенко | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Ильченко | 11 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Евгений Григорьев | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Шиш | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Осипенко | 25 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тимофей Причина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Матвей Воробьёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кирилл Сорокин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Константин Тимофеев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Константин Лисенчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Илья Веселов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Вадим Гришков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Илья Февралев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ярослав Харитонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Федор Булгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Даниил Войтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Шафиков | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Кочубей | 9 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Денис Меренков | 17 |
0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Андрей Селюк | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Климентий Массольд | 27 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Роман Мельников | 71 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Павел Назаров | 77 |
02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Богдан Коротков | 90 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Денис Дадабаев | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Смирнов Дмитрий Николаевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Севостьянов Петр Васильевич |
15'
15'
15'
-
первый период
13' 36''0 : 1
-
второй период
Дарья Кузнеченкова02:00 Задержка соперника клюшкой
16' 27'' -
17' 12''0 : 2
-
19' 26''Андрей Селюк
В равных составах
0 : 3 -
20' 6''0 : 4
-
Даниил Войтов
02:00 Толчок соперника клюшкой
26' 57'' -
28' 4''0 : 5
-
третий период
32' 34''0 : 6 -
35' 8''1 : 6
-
37' 12''1 : 7
-
40' 39''Богдан Коротков
02:00 Неправильная атака соперника