Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Пикша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Иван Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соном Бадмацыренов | 72 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кирилл Константинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Александр Косов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Константин Есипенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Иван Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Александр Ермаков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Владимир Реутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вадим Миронов | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Александр Верещагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Гаврилов | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Деженин | 13 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Фрол Писаренко | 20 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Антон Кондрашов | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Жарников | 91 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Чуйко | 98 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Иван Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тимофей Буянов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Владимир Шелегатцкий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Александр Пронер | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Никита Брянский | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Александр Ровкин | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Илья Кондауров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Перевалов | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Шурыгин | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Ефимов | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всеволод Туркин | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Бернгардт | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Елизов | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Пыткин | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсалан Тумуров | 75 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Даниил Аханянов | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Галаган | 88 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
0' 56''Андрей Гаврилов02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
3' 7''1 : 0
-
7' 52''2 : 0
-
12' 16''3 : 0
-
13' 18''4 : 0
-
второй период
16' 8''5 : 0 -
17' 53''Фрол Писаренко
В равных составах
5 : 1 -
19' 52''5 : 2
-
третий период
Александр ЕрмаковВ равных составах
32' 12''6 : 2 -
32' 59''7 : 2
-
34' 17''8 : 2
-
36' 15''Иван Чуйко
02:00 Неправильная атака соперника
-
36' 29''9 : 2
-
44' 39''Фрол Писаренко
02:00 Подножка