Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Скорых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Захар Бражник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Тычкин | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Милочкин | 99 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Александр Колесников | 0 | 2 | 2 | 0 | 04:00 |
| 11 | Глеб Демьянов | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:00 |
| 32 | Алексей Золотухин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Иван Алейников | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адель Файзуллин | 18 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Шарпан | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Светлаков | 87 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тимур Михайлов | 97 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Куприянов | 98 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Егор Хмара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дмитрий Сердюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Арсений Сычев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Федор Коротких | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Петр Горохов | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Егор Малыхин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Матвей Митраков | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Максим Ярцев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Дмитрий Демьянов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Регина Михайлова | 5 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Науменко | 8 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Дмитрий Черняев | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Токеев | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Якимов | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Денисов | 86 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Курцев Андрей Владимирович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Черняева Наталья Константиновна |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 45''Егор Шарпан02:00 Подножка
-
4' 5''1 : 0
-
Глеб Демьянов
02:00 Задержка соперника клюшкой
5' 55'' -
11' 15''2 : 0
-
15'Александр Науменко
02:00 Удар соперника коленом
-
второй период
15' 18''3 : 0 -
19' 7''4 : 0
-
20' 40''Егор Шарпан
02:00 Подножка
-
Дмитрий Демьянов
В равных составах
25' 49''5 : 0
-
третий период
31' 57''6 : 0 -
32' 46''6 : 1
-
Александр Колесников
02:00 Грубость, драка
35' 15'' -
35' 23''6 : 2
-
Александр Колесников
02:00 Грубость, драка
35' 23'' -
Иван Алейников
02:00 Неправильная атака соперника
39' 30'' -
Глеб Демьянов
02:00 Подножка
40' 2'' -
Петр Горохов
В меньшинстве -2
40' 36''7 : 2 -
43' 55''Дмитрий Черняев
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
44' 9''8 : 2