Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий Михайловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Булатов | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анна Ожгибесова | 3 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Давид Меснянкин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Артур Ганиев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Кирил Ляш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Богдан Козар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Бойко | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артём Автономов | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Мичурин | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Прокудин | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Колесников | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Метляев | 22 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Федор Савинков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Глеб Сихневич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кирилл Полывянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иван Шацило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Глеб Гаврин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Роман Фысына | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | Матвей Сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Матвей Юлдашев | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
80 | Никита Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Данил Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Иван Пятков | 8 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Семен Зиборов | 9 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Илья Чикильдин | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всеволод Пызыков | 14 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Владислав Петровский | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Грибанов | 18 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Клим Пащенко | 20 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Константин Шпис | 23 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Степан Олейников | 27 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Землянов Георгий Андреевич | Главный тренер | |
Поздняков Григорий Сергеевич | Тренер |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Пономарев Антон Сергеевич |
Командные удаления
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
1 | Пионер | 43:22 | 43:32 | 02:00 |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
15'
15'
15'
-
первый период
Матвей Юлдашев02:00 Подножка
10' 28'' -
10' 44''Иван Бойко
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
11' 53''0 : 1
-
11' 54''1 : 1
-
второй период
20' 57''Иван Пятков02:00 Неправильная атака соперника
-
21' 20''2 : 1
-
23' 45''2 : 2
-
Матвей Юлдашев
02:00 Задержка соперника клюшкой
26' 19''
-
третий период
33' 51''2 : 3 -
39' 50''2 : 4
-
43' 32''2 : 5